剪叉式高空作業平臺
產品說明:剪叉式高空作業臺是用途廣泛的高空作業專用設備。它的剪叉式機械結構,使升降臺起升后有較高的穩定性,寬大的作業平臺和較高的承載能力,使高空作業范圍更廣,并適合多人同時作業。它使高空作業效率更高,安全更保障。
型號:SJY
載重:根據需求進行制作
升降高度:根據實際需要可定制
平臺大小:根據實際需要可定制
優勢:設有停電時應急下降的手控下降閥
舉升機構采用高強度錳鋼矩形管制作
產品參數:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時間 | 自重 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | |
移動式高空作業平臺 (電動升降、人工推行) | |||||||
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
可非標定制, |