剪叉式升降貨梯
產品說明:升降作業平臺是用于建筑物層高間運送貨物的專用液壓升降平臺,產品主要用各種工作層間貨物上下運送:立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。
型號:SJG
載重:0.5T-10T
升降高度:根據實際需要可定制
平臺大小:根據實際需要可定制
優勢:結構堅固、承載量大、升降平穩
安裝維護簡便
此設備為非標產品。
產品參數:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
剪叉式液壓升降貨梯 | ||||||
SJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
SJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
SJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
SJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
SJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
SJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
備注:本產品可根據客戶實際需求定制。 |